AL.BL(Lubricator)
SERIES: AC,BC Series F.R.L
AL.BL(Lubricator)
FEATURES
|
|
Air
|
||||
|
|
1.5MPa
|
||||
|
|
5-60℃
|
||||
|
|
lSO VG 32 or Same Grade Oil
|
||||
Ordering Code
Specification
| Model |
AL1500 |
AL2000 |
BL2000 |
BL3000 | BL4000 | |
| Operating Fluid | Air | |||||
| Port Size | G1/8" | G1/4" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | |
| Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa | |||||
| Operating Temperature Range | 5-60℃ | |||||
| Suggested Lube | lSO VG 32 or Same Grade Oil | |||||
| Capacity of Oil Feed Cup | 25cc | 90cc | ||||
| Weight | 0.17KG | 0.25KG | ||||
| Material | Body | Aluminum Die-casting Forming | ||||
| Container Cup | PE | |||||
| Protedive Cup Cover | - | Iron | ||||
Overall Dimensions




